Los exámenes de laboratorio por sí solo no son diagnósticos, pero usados conjuntamente con la historia clínica y el examen físico, aportan una valiosa información sobre el estado del paciente. Los exámenes básicos o rutinas de laboratorio sirven para detectar la función de los órganos. LCM te ofrece además de exámenes generales, servicios de hematología, química clínica, coagulación, pruebas especiales automatizadas así como de biología molecular. Haz click en cada uno de los distintos servicios desplegados a continuación para conocer la amplia gama de pruebas que tienes a tu disponibilidad.
Haz Click en cada uno de ellos para mayor información
Nombre | Requerimientos | Días de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
ANTICUERPOS ANTI ADN | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI CENTRÓMERO | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | JUEVES | SÁBADOS 10:00 AM |
ANTICUERPOS ANTI GLIADINA | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | MIERCOLES | JUEVES A LAS 6:00PM |
ANTICUERPOS GLIADINA DEAMINADA IgA | 1 ml de suero. Interfiere la hemólisis. | MIERCOLES | JUEVES ALAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS GLIADINA DEAMINADA IgG | 1 ml de suero. Interfiere la hemólisis. | MIERCOLES | JUEVES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI JO-1 | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIAL (AMA) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO LISO | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | JUEVES | SÁBADOS 10:00AM |
ANTICUERPOS ANTI SCL-70 | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI SMITH (ANTI- Sm) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI RIBONUCLEOPROTEÍNA (ANTI- RNP) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI SS-A (ANTI- RO) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI SS-B(ANTI- LA) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI NEUTRÓFILOS (ANCA) | 1ml de Suero. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS PROTEÍNAS 3 (cANCA) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPO MIELOPEROXIDASA (pANCA) | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES (ANA) | 1ml de Suero. | LUNES MIERCOLES |
JUEVES 6:00 PM SABADOS 6:00 PM |
ANTICUERPOS CARDIOLIPINA (IgG) | 1ml de Suero | JUEVES | SÁBADOS 6:00 PM |
ANTICUERPOS CARDIOLIPINA (IgM) | 1ml de Suero | JUEVES | SÁBADOS 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADOS (ANTI-CCP) | 1ml de Suero | LUNES | MARTES 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR(IgA) | 1ml de Suero. Interfiere la lipemia. | MARTES | MIERCOLES 6:00 PM |
ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR(IgG) | 1ml de Suero. Interfiere la lipemia. | MARTES | MIERCOLES 6:00 PM |
ANTICUERPOS ENA( Sm, RNP, Ro, La, Scl-70 y Jo-1) | 1ml de Suero | LUNES | MARTES A LAS 6:00 PM |
ANTICUERPOS BETA 2 GLICOPROTEÍNA IgG | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | JUEVES | VIERNES 6:00PM |
ANTICUERPOS BETA 2 GLICOPROTEÍNA IgM | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis e ictericia. | JUEVES | VIERNES 6:00PM |
ANTICUERPO ANTI NUCLEARES (ANA- IFI) | 1ml de Suero. | LUNES MIÉRCOLES |
JUEVES 6:00 PM SÁBADOS 6:00 PM |
ANTI FOSFOLIPIDOS SCREEN IgG | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis. | JUEVES | SÁBADOS 6:00 PM |
ANTI FOSFOLIPIDOS SCREEN IgM | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis. | JUEVES | SÁBADOS 6:00 PM |
FENILCETONURIA | Sangre total en papel filtro. Sangre total del talón del bebe de 2 a 6 dias de nacido en papel filtro. | LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
PREECLAMPSIA (sFlt-1/PIGF) | 1 ml de Suero . Suero refrigerado máximo 48 horas, congelado hasta 6 meses. La prueba se realiza de 20 a 34 semanas de embarazo. | LUNES A VIERNES | 2 DÍAS HÁBILES |
SUBCLASES DE IgG | 1ml de Suero. Interfiere la hemólisis . Suero refrigerado 48 horas y congelado hasta 6 meses. | LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
TSH NEONATAL | Sangre total en papel filtro. Sangre total del talón del bebé de 2 a 6 días de nacido en papel filtro. | LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
Nombre | Requerimientos | Días de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
CUANTIFICACIÓN VIRUS HEPATITIS A (PCR- HEPATITIS A) | 1ml de Suero, Plasma con EDTA, o Liquido Cefalorraquídeo. Interfiere la Hemólisis. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE VIRUS PAPILOMA HUMANO (PCR- VPH) | Cepillado endocervical, Biopsia de tejido identificar origen. La muestra debe ser tomada 3 días antes o 3 días después de la menstruación. No aplicarse duchas vaginales, tampones, ni anticonceptivos vaginales 48 antes de realizarse la prueba. No tener relaciones sexuales durante las 24 horas antes de realizarse la prueba. Nota: La muestra es tomada por el medico |
LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE EPSTEIN BARR (PCR-EBV) |
1ml de Suero, Plasma con EDTA, o Liquido Cefalorraquídeo. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE HERPES SIMPLEX 1/2 (PCR-HSV1/2) | 1ml de Suero, Plasma con EDTA, o Liquido Cefalorraquídeo. | LUNES A VIERNES | 1 DÍA HÁBIL |
DETECCIÓN DE CITOMEGALOVIRUS (PCR-CMV) | 1ml de Suero, Plasma con EDTA, o Liquido Cefalorraquídeo. | LUNES A VIERNES | 2 DIAS HÁBILES |
MARCADOR FACTOR V DE LEYDEN (TROMBOSIS VENOSA) | 4.5 ml de Sangre Total con EDTA. Estabilidad de la muestra 7 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 5 DIAS HÁBILES |
MARCADOR APOE4 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 4.5 ml de Sangre Total con EDTA | LUNES A VIERNES | 5 DIAS HÁBILES |
MARCADOR BCR/ABL (CROMOSOMA PHYLADELPHIA) | 4. 5 ml de Sangre Total con EDTA. La toma de muestra debe ser antes de las 12:00 m. Estabilidad de la muestra 5 horas a temperatura ambiente. | LUNES A VIERNES | 7 DIAS HÁBILES |
DETECCION DEL VIRUS DE INMUNODEFICENCIA HUMANA ADQUIRIDA (VIH) PCR-VIH | 4.5 ml de Sangre Total con EDTA. Llenar formulario de consentimiento. Mantener y enviar refrigerado estabilidad de la muestra 2 días. | LUNES A VIERNES | 5 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DEL VIRUS DEL DENGUE (PCR-DENGUE) | 4.5 ml de Sangre Total con EDTA, SUERO o Liquído Cefalorraquideo. Mantener y enviar refrigerado la muestra al Laboratorio. Estabilidad 5 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (PCR-Mtb) |
1ml de Liquido Pleural, Peritoneo, Cefalorraquídeo, Lavado Bronquial, Biopsias: Identificar origen. Mantener y enviar refrigerado al Laboratorio estable por 5 días. En el caso de lavados bronquiales y muestras de esputo deben ser descontaminadas el mismo día para evitar crecimiento de otras bacterias que inhiban a M. tuberculosis. |
LUNES A VIERNES | 5 DIAS HÁBILES |
PRUEBA DE PATERNIDAD | Hisopado Bucal. Requisitos: 1 Copia de identidad de los padres. 1 Copia de partida de nacimiento del niño (a) o Constancia de Nacimiento. Concertar cita. | LUNES A VIERNES concertar cita |
15 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE INFLUENZA A H1N1 ( PCR- INFLUENZA A H1N1) |
Hisopado Nasal con medio de transporte, Enviar inmediatamente al Laboratorio refrigerado. Estabilidad de la muestra 72 horas en refrigeración | LUNES A VIERNES | LUNES A VIERNES 24 HORAS FIN DE SEMANA 72 HORAS |
DETECCIÓN DE INFLUENZA A (PCR- INFLUENZA A) | Hisopado Nasal con medio de transporte, enviar inmediatamente al Laboratorio. | LUNES A VIERNES | LUNES A VIERNES 24 HORAS FIN DE SEMANA 72 HORAS |
DETECCIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR- CTR) |
Cepillado endocervical, 20 ml de Orina, Biopsias de tejido identificar origen. La muestra debe ser tomada 3 días antes o 3 días después de la menstruación. No aplicarse duchas vaginales, tampones, ni anticonceptivos vaginales 48 horas antes de realizarse la prueba. No tener relaciones sexuales durante las 24 horas antes de realizarse la prueba. Nota: La muestra es tomada por el médico |
LUNES A VIERNES | 3 DÍAS HÁBILES |
Marcador PCA3 | 20 ml de Orina después de tacto digital rectal con su médico.LLEVAR INMEDIATAMENTE AL LABORATORIO | LUNES A VIERNES | 10 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE Salmonella sp. | 5ml o 10 gr Alimentos. Alimentos no preservados en refrigeración. Si la muestra es remitida debe ser incubada en agua peptonada 1% por 24 horas |
NO SE ESTAN REALIZANDO POR EL MOMENTO | 2 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE Listeria monocytogenes | 5ml o 10 gr Alimentos. Alimentos no preservados en refrigeración. Si la muestra es remitida debe ser incubada en caldo Half-Fraser ,por 24 horas. |
LUNES A VIERNES | 2 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE E. coli O157 | 5ml o 10 gr Alimentos. Alimentos no preservados en refrigeración. Si la muestra es remitida debe ser incubada en agua peptonada 1% por 24 horas |
LUNES A VIERNES | 2 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE ENTEROVIRUS | 1ml de Suero, Plasma con EDTA, y Liquido Cefalorraquídeo. Mantener y enviar refrigerado o al Laboratorio. Estabilidad de la muestra 4 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE HEPATITIS C | 1ml de Plasma con EDTA. CENTRIFUGAR INMEDIATAMENTE, SEPARAR Y CONGELAR ENVIAR MUESTRA CONGELADA AL LABORATORIO | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
CARGA VIRAL DE VIH-1 | 2 ml de Plasma con EDTA. CENTRIFUGAR INMEDIATAMENTE, SEPARAR Y CONGELAR ENVIAR MUESTRA CONGELADA AL LABORATORIO | LUNES A VIERNES | 3 DÍAS HÁBILES |
CARGA VIRAL DE HEPATITIS B | 1ml de Plasma con EDTA. CENTRIFUGAR INMEDIATAMENTE, SEPARAR Y CONGELAR ENVIAR MUESTRA CONGELADA AL LABORATORIO | LUNES A VIERNES | 15 DIAS HÁBILES |
CARGA VIRAL DE HEPATITIS C | 1ml de Plasma con EDTA,CENTRIFUGAR INMEDIATAMENTE, SEPARAR Y CONGELAR ENVIAR MUESTRA CONGELADA AL Laboratorio. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE VARICELLA ZOSTER | 1ml de Suero o Líquido Cefalorraquídeo. Enviar al laboratorio refrigerado. Estabilidad de la muestra 4 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETECCIÓN DE TOXOPLASMA GONDII | 1ml de Suero o Líquido Cefalorraquídeo. Enviar al laboratorio refrigerado. Estabilidad de la muestra 4 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 3 DIAS HÁBILES |
DETERMINACIÓN DE POLIMORFISMO C677T DE Metilentetrahidrofolato reductasa MTHFR | Sangre total con EDTA. Estabilidad de la muestra 4 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 4 DIAS HABILES |
DETECCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA | Sangre Total con EDTA . Estabilidad de la muestra 24 horas a temperatura ambiente | LUNES A VIERNES | 15 DÍAS HÁBILES |
DETECCIÓN DEL VIRUS DE CHIKUNGUNYA | 1m lde Suero, Plasma con EDTA, y Líquido Cefalorraquídeo. Realizar esta prueba los primeros 5 días de los síntomas del Chikungunya. Enviar al laboratorio preferiblemente el suero o plasma congelado. |
MARTES y JUEVES | MIERCOLES y VIERNES 4:00 pm |
MARCADOR APOE4 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 4.5 ml de Sangre Total con EDTA. Estabilidad de la muestra 7 días en refrigeración. | LUNES A VIERNES | 5 DÍAS HÁBILES |
Nombre | Requerimientos | Días de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
BIOPSIA DE MEDULA ÓSEA TACO O/Y COÁGULO MÁS FROTIS |
Médula ósea . Acompañar de información clínica. | LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
BIOPSIA PEQUEÑAS | Conos de piel, biopsias endoscópicas, tomadas con aguja, fragmentos de cérvix. Con Formaldehido. | LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA GENITAL | Genital. La muestra debe ser tomada 3 días antes o 3 días después de la menstruación. No aplicarse duchas vaginales, tampones, ni anticonceptivos vaginales 48 antes de realizarse la prueba. No tener relaciones sexuales durante las 24 horas antes de realizarse la prueba. Nota: La muestra es tomada por el medico |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA DE SECRECIÓN | Mama, Esputo, Ampollas y Orina. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA ASPIRACIÓN HASTA 4 LÁMINAS | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA LÍQUIDOS CON EXTENDIDO Y BLOQUE CELULAR |
Líquido Pleural y/o Ascítico. Acompañar de información clínica clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
ÍNDICE DE MADURACIÓN | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA DE CEPILLADO Y LAVADO BRONQUIAL | Cepillado y Lavado bronquial. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
MARCADORES TUMORALES (RECEPTORES DE ESTRÓGENO Y PROGESTERONA) |
Acompañar de información clínica. |
VIERNES | MIERCOLES |
CITOLOGÍA ASPIRACIÓN MAS DE 4 LÁMINAS | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
COLORACIÓN EN TEJIDOS | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA TACO Y/O COÁGULO | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA DE CEPILLADO Y LAVADO BRONQUIAL MAS BIOPSIA |
Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
BIOPSIA PIEZA QUIRÚRGICA | Útero, útero y anexos, ovario, mama, ganglios, segmentos de estomago, intestino, tumores partes blandas. Transportar al Laboratorio en frasco con Formaldehido. | LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA | Secreción (espátula o cepillado) Vaginal. La muestra debe ser tomada 3 días antes o 3 días después de la menstruación. No aplicarse duchas vaginales, tampones, ni anticonceptivos vaginales 48 antes de realizarse la prueba. No tener relaciones sexuales durante las 24 horas antes de realizarse la prueba. Nota: La muestra es tomada por el medico |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
BIOPSIA TRANSOPERATORIA PARA DIAGNÓSTICO | Acompañar de información clínica. Transportar al Laboratorio en frasco con Formaldehido. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
BIOPSIA TRANSOPERATORIA PARA MÁRGENES | Acompañar de información clínica. Transportar al Laboratorio en frasco con Formaldehido. |
LUNES A SÁBADO | 3 DIAS HÁBILES |
MARCADORES TUMORALES EN TEJIDO | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 4 DIAS HÁBILES |
INMUNOHISTOLOGÍA DE BIOPSIA DE PIEL | Piel. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 6 DIAS HÁBILES |
INMUNOHISTOLOGÍA DE BIOPSIA DE RIÑÓN | Riñón. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 4 DIAS HÁBILES |
PIEZA DE CIRUGIA RADICAL (MASTECTOMIA RADICAL) | Mama. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
PIEZA DE CIRUGIA RADICAL (HISTERECTOMÍA RADICAL) | Ovarios. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
PIEZA DE CIRUGIA RADICAL (GASTRECTOMÍA TOTAL) | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
PIEZA DE CIRUGÍA RADICAL (DISECCIÓN RADIAL DE CUELLO) | Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
PIEZA DE CIRUGÍA RADICAL (PROSTATECTOMÍA RADICAL) | Próstata. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
RUTINA DE TUMOR OVÁRICO (HISTERECTOMÍA RADICAL, OMENTO Y LÍQUIDO | Ovarios. Acompañar de información clínica. |
LUNES A SÁBADO | 2 DIAS HÁBILES |
Nombre | Requerimientos | Días de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
ANTICOAGULANTE LÚPICO | 3. 5 ml de Sangre total con Citrato de sodio. Separa 1 ml de Plasma citratado. Interfiere restos de fibrina. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
ANTITROMBINA III | 3. 5 ml de Sangre total con Citrato de sodio. Separa 1 ml de Plasma citratado. Mantener y enviar al laboratorio congelado. Interfiere lipemia y hemólisis |
LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
FIBRINÓGENO | 3. 5 ml de Sangre total con Citrato de sodio. Separa 1 ml de Plasma citratado. Mantener refrigerado. Interfiere restos de fibrina. |
TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
PROTEÍNA C | 3. 5 ml de Sangre total con Citrato de sodio. Separa 1 ml de Plasma citratado. Mantener y enviar al laboratorio congelado. Interfiere lipemia y hemólisis |
LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
PROTEÍNA S | 3. 5 ml de Sangre total con Citrato de sodio, EDTA ó Heparina. Separar 1 ml de Plasma Mantener y enviar al laboratorio congelado. Interfiere lipemia y hemólisis |
LUNES A VIERNES | 4 DÍAS HÁBILES |
RETRACCIÓN DE COÁGULO | 5ml de Sangre Total en tubo cónico de vidrio. Muestra debe ser tomada en Laboratorio ( LCM) | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TIEMPO DE COAGULACIÓN ( TC) | 3 tubos de ensayo con 1ml de sangre total cada uno. Muestra debe ser tomada en el Laboratorio ( LCM). Los tubos deben estar a 37 C. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) | 3. 5 ml de sangre total con citrato de sodio. Separar 1 ml de plasma. Mantener refrigerado. Interfiere restos de fibrina y hemólisis. El paciente informar si toma medicamentos para la coagulación. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TIEMPO DE SANGRADO(TS) | Sangre periférica. Debe ser tomada en el Laboratorio. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TIEMPO DE TROMBINA (TT) | 3. 5 ml de sangre total con citrato de sodio. Separar 1 ml de plasma. Mantener refrigerado. Interfiere restos de fibrina y hemólisis. El paciente informar si toma medicamentos para la coagulación | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOLPASTINA (TPT) | 3. 5 ml de sangre total con citrato de sodio. Separar 1 ml de plasma. Mantener refrigerado. Interfiere restos de fibrina y hemólisis. El paciente informar si toma medicamentos para la coagulación. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
Nombre | Requerimientos | Días de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
ACIDO VALPRÓICO ( Niveles de valpaquine) | 1ml de Suero. Obtener la muestra antes de la siguiente dosis de medicamento. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA* SI INGRESA ANTES DE MEDIODIA |
ANFETAMINAS | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelarla por tiempo indefinido. NO SE ENTREGA LOS RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. ES PERSONAL |
LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
BARBITÚRICOS | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
BENZODIAZEPINA | 5 ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelarla por tiempo indefinido. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
EPAMÍN (FENITOÍNA) | 1ml de Suero. Obtener la muestra antes de la siguiente dosis de medicación. Interfiere la hemólisis. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | 1ml de Suero. Obtener la muestra antes de la siguiente dosis de medicación. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
COCAÍNA | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelada por tiempo indefinido. NO SE ENTREGA LOS RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. ES PERSONAL | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
DIGOXINA | 1ml de Suero. La muestra debe ser tomada de 8 a 12 horas después de la última dosis del medicamento. Salvo por prescripción médica. Interfiere la hemólisis. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
ETANOL | Suero ( Tomar la muestra hasta donde indique el tubo). En la toma de muestra de Sangre no usar alcohol, se debe usar povidone y La cantidad de sangre debe ser hasta donde indica el tubo. Debe incluir formulario de consentimiento y Custodia. NO SE ENTREGA LOS RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. ES PERSONAL | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA 6:00 PM * SIN INGRESA ANTES DEL MEDIODIA |
FENOBARBITAL | 1ml de Suero.Obtener la muestra antes de la siguiente dosis. Interfiere la hemólisis y lipemia. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
MARIHUANA | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelada por tiempo indefinido. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
NICOTINA | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelada por tiempo indefinido. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
OPIÁCEOS | 5ml de Orina. Incluir formulario de consentimiento y custodia. Estabilidad de la muestra 2 - 8 C por 48 horas y congelada por tiempo indefinido. | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
Nombre | Requerimientos | Dias de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
CONCENTRADO DE HECES | Heces, Recipiente adecuado, proporcionado por el Laboratorio. Interfiere muestra contaminada con Orina | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
GENERAL DE HECES | Heces, Recipiente adecuado, proporcionado por el laboratorio. Interfiere muestra contaminada de Orina | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
GENERAL DE ORINA | 20 ml para un adulto y 10 ml para un niño (a). Preferiblemente recolectar la primera orina de la mañana. Interfiere muestra contaminada con heces | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
GLUCOSURIA | 5ml de Orina, recolectar preferiblemente la primera orina de la mañana. Interfiere muestra contaminada con heces | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
GRUPO SANGUÍNEO ( Tipo RH) | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
HEMOGRAMA | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere coágulo en la muestra, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
PRUEBA DE EMBARAZO | 5 ml Orina. Preferiblemente recolectada por la mañana. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
PRUEBA DE EMBARAZO | 0.5 ml Suero. Presentar identificación el paciente. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
RECUENTO HEMATOLÓGICO | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. 4.5 ml Sangre total con EDTA. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
TOMA DE MUESTRA | No aplica | TODOS LOS DÍAS | NO APLICA |
RPR | 1 ml de Suero. Interfiere la hemólisis. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
RPR o VDRL TARJETA | 1 ml de Suero. Interfiere la hemólisis. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
PLASMA RICO EN PLAQUETAS | 6 tubos de 4.5 ml de Sangre total con Citrato de Sodio a temperatura ambiente. Informar a supervisor de turno. Centrifugar por 8 minutos a 1800 rpm. Después colocar en gradila, teniendo cuidado de no agitarlos y ENTREGAR UNICAMENTE A LA DRA. MARYLIN ALVARADO O FANNY SABILLÓN . |
LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
Nombre | Requerimientos | Dias de Procesamiento | Tiempo Entrega |
---|---|---|---|
COLORACIÓN WRIGHT | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
FLEBOTOMÍA | El paciente debe presentarse al Laboratorio | LUNES A VIERNES | EL MISMO DÍA |
CAPA LEUCOCITARIA *BUFFY COAT* | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
DREPANOCITOS | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | 2 DÍA HÁBILES |
ERITROSIDEMENTACIÓN (VES) | 1. 2 ml de Sangre total con citrato de sodio al 3.2 % a temperatura ambiente. La muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
EXAMEN POR PLASMODIUM (MALARIA) | 4.5 ml de Sangre total con EDTA a temperatura ambiente. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
FRAGILIDAD CAPILAR ( prueba torniquete) | NA. La prueba debe realizarse en el laboratorio. | TODOS LOS DÍAS | EL MISMO DÍA |
FRAGILIDAD OSMÓTICA ERITROCITOS | 2 Tubos de 4 ml de Sangre total con Heparina. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 24 horas. | LUNES A JUEVES | 2 DIAS HÁBILES |
GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G-6PDH) | 4.5 ml de Sangre total con EDTA refrigerado. Interfiere la hemólisis, la muestra debe ser analizada en un tiempo máximo de 5 días. | LUNES A VIERNES | 2 DIAS HÁBILES |
